Courts / McGuire-Dent Recreation Center
McGuire-Dent Recreation Center
- Address
- 2222 28th St, Galveston, TX 77550
- Courts
- 6
- Surface
- indoor
- Type
- public
- Cost
- $10 drop-in
- Amenities
- air_conditioning, restrooms, water, parking, lights
- Coordinates
- 29.289, -94.798
- Verified
- 2026-02-18T00:00:00.000Z
Schedule
| Day | Time | Type | Skill | Cost | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 10:00 AM - 1:00 PM | Open Play | 2-4 | $10 drop-in | Monday open play. |
| Tuesday | 7:00 AM - 1:00 PM | Open Play | 2-4.5 | $10 drop-in | Tuesday early morning. |
| Wednesday | 10:00 AM - 1:00 PM | Open Play | 2-4 | $10 drop-in | |
| Thursday | 7:00 AM - 1:00 PM | Open Play | 2-4.5 | $10 drop-in | Thursday early morning. |
| Friday | 10:30 AM - 1:00 PM | Open Play | 2-4 | $10 drop-in | |
| Saturday | 9:00 AM - 12:00 PM | Open Play | 2-4.5 | $10 drop-in | Saturday morning. |
Something wrong? Submit a correction
API
GET /api/courts/mcguire-dent